ESCAPADA SIERRAS DE CÓRDOBA
Solo alojamiento | Tarifas hasta 30 de noviembre, no válidas para fines de semanas largos.
Incluye:
* 02 noches de alojamiento en sierras de Córdoba.
Tarifas
| Régimen | Fecha | DBL | TPL | CPL | SGL |
Cura Brochero – Barrancas de Brochero | DES | DES | 4287 | 3309 | 2935 | 8575 |
Mina Clavero – Casablanca | DES | DES | 5529 | 4737 | 4400 | 11055 |
Capilla del Monte – Posada del Arbol | DES | DES | 6995 | 6767 | 6542 | 12635 |
La Cumbre – La Loma | DES | DES | 7789 | 8095 | 6069 | 15565 |
Huerta Grande – Hotel Castelar | DES | DES | 6089 | 4512 | 3669 | 12179 |
V. Gral Belgrano – Berna Hotel | DES | DES | 8047 | 6879 | 5879 | 16085 |
Tarifas referenciales en pesos, por persona base indicada para las fechas indicadas. Sujetas a modificación y disponibilidad sin previo aviso. Tarifas no válidas para fines de semana largo y/o feriados.
Precios comisionables, incluyen Gastos Administrativos 3.5%.