CATARATAS DEL IGUAZÚ.
* 03 noches de alojamiento en Puerto Iguazú.
* Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
* Excursión Cataratas del Iguazú lado Argentino + City tour Puerto Iguazú.
* Asistencia al viajero.
Tarifas 2021
FINAL CON GASTOS | Régimen | Fecha | DBL | TPL | CPL | SGL |
Arami 3* | DES | 01/10 al 31/12 | 12319 | 10795 | 10045 | 21430 |
Jardin de Iguazu 3* sup | DES | 01/08 al 31/12 | 12337 | 10805 | 9480 | 19185 |
Marcopolo suites 3* | DES | 22/11 al 30/12 | 11949 | 10759 | 9745 | 20685 |
O2 4* | DES | 01/09 al 26/12 | 18445 | 17600 | – | 33695 |
Tarifas 2022
FINAL CON GASTOS | Régimen | Fecha | DBL | TPL | CPL | SGL |
Marcopolo Suites 3* | des | 01/01 al 24/02 | 15869 | 14287 | 12909 | 27645 |
Marcopolo Suites 3* | des | 01/03 al 13/04 | 13720 | 12419 | 11307 | 23355 |
Marcopolo Suites 3* | des | 17/04 al 30/06 | 12685 | 11539 | 10540 | 21285 |
Jardin de Iguazu 3* | des | 01/01 al 28/02 | 17889 | 15589 | 13577 | 28245 |
Jardin de Iguazu 3* | des | 01/03 al 30/06 * exc feriados | 16507 | 14437 | 12709 | 25825 |
Arami 3* | des | 01/01 al 30/06 | 15989 | 14485 | 13509 | 27895 |
O2 4* | des | 04/01 al 28/02 | 21209 | 20409 | – | 38325 |
O2 4* | des | 01/03 al 30/06 | 19415 | 18419 | – | 34739 |
Tarifas referenciales en pesos, por persona base indicada para las fechas indicadas. Sujetas a modificación y disponibilidad sin previo aviso. Tarifas no válidas para fines de semana largo y/o feriados.
Precios comisionables, incluyen Gastos Administrativos 3.5%.